Nur wenige Bäche verlaufen bei uns so ungestört durch die Kulturlandschaft, dass die sich über Jahrhunderte entwickelte Vielfalt erhalten bleibt. Mit dem Mühlenbach, dessen Quellbereich im Lissendorfer Kammerwald liegt und der südlich von Lissendorf in die Kyll fließt, bemühen wir uns, einen noch in Teilen intakten Mittelgebirgsbach und dessen Leben zu erhalten. Wir erfassen die Fauna und Flora im Bach und in dessen Umgebung, nehmen regelmäßig Wasserproben und veranstalten regelmäßig Exkursionen zum Bach
Einmal im Monat wird das Bachwasser untersucht. Dazu reise ich mit einem kleinen Kompaktlabor an und füge dem frisch entnommenen Bachwasser jeweils unterschiedliche Reagenzien zu, um dann meist durch Farbkartenbestimmung u.a. den Gehalt von Sauerstoff, Ammonium, Nitrat oder den ph - Wert zu bestimmen. Die aktuellen Werte kann man in der Tabelle nachlesen.
Datum | Januar | 07.02.2021 | 22.03.21 | 18.04.21 | 30.05.21 | 29.06.21 | 31.07.21 | 14.09.2021 | 28.10.21 | Nov. | 8.12.21 | |
Farbe / Geruch | keine | - | - | - | - | - | - | - | - | keine Mess. | - | |
Temperatur | Messung | 6,5° | 5° | 6° | 9° | 13° | 13° | 12° | 8° | 5° | ||
Sauerstoff mg/L | 7 | 10,8 | 12,4 | 9,8 | 8,8 | 8,6 | 9 | 7,9 | 8 ? | |||
Sauerstoffsättigung % | 58,99 | 78,58 | 105,16 | 89,23 | 87,9 | 84 | 87,9 | 70,23 | 65,89 | |||
ph -Wert | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | |||
Ammonium mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitrit mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | |||
Nitrat mg/L | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | |||
Gesamthärte °dH | 5,4 | 7,2 | 7 | 6 | 8 | 9,6 | 10 | 9,8 | 5,1 | |||
Carbonathärte °dHärte | 3,6 | 5,5 | 4,9 | 4,5 | 7,2 | 8 | 7 | 7 | 5,5 | |||
Phosphat | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bitte Draufklicken zum Vergrößern